HSK試験予定日
<2022年>年間スケジュール
試験日程 | 申込締切日(※) | 成績発表日 | |
---|---|---|---|
1 月 | 1月23日(日) | 1月13日(木) | 2月14日(月)★ |
2 月 | 2月13日(日) | 2月 3 日(木) | 2月28日(月) |
3 月 | 3月26日(土) | 3月16日(水) | 4月11日(月) |
4 月 | 4月 9 日(土) | 3月30日(水) | 4月25日(月) |
5 月 | 5月14日(土) | 5月 4 日(水) | 5月30日(月) |
6 月 | 6月12日(日) | 6月 2 日(木) | 6月27日(月) |
7 月 | 7月16日(土) | 7月 6 日(水) | 8月 1 日(月) |
8 月 | 8月21日(日) | 8月11日(木) | 9月 5 日(月) |
9 月 | 9月17日(土) | 9月 7 日(水) | 10月10日(月)★ |
10月 | 10月16日(日) | 10月 6 日(木) | 10月31日(月) |
11月 | 11月19日(土) | 11月 9 日(水) | 12月 5 日(月) |
12月 | 12月 4 日(日) | 11月24日(木) | 12月19日(月) |
※試験日程は都合により変更する可能性があります。
※申し込みは試験日締切日のPM17時に締切られます。
※試験結果は、通常試験の2週間後に照会可能です(発表時間は不詳です)。
※「★」の月は春節、国慶節の影響で発表日が1週間程度遅れます。
HSKK試験予定日
<2022年> 年間スケジュール
試験日程 | 申込締切日(※) | 成績発表日 | |
---|---|---|---|
1月 | 1月23日(日) | 1月13日(木) | 3月 2 日(水)★ |
3月 | 3月26日(土) | 3月16日(水) | 4月26日(火) |
4月 | 4月 9 日(土) | 3月30日(水) | 5月16日(月) |
5月 | 5月14日(土) | 5月 4 日(水) | 6月14日(火) |
7月 | 7月16日(土) | 7月 6 日(水) | 8月16日(火) |
10月 | 10月16日(日) | 10月 6 日(木) | 11月16日(水) |
12月 | 12月 4 日(日) | 11月24日(木) | 2023年 1月 4 日(水) |
※試験日程は都合により変更する可能性があります。
※申し込みは試験日締切日のPM17時に締切られます。
※試験結果は、通常試験の1か月後に照会可能です。
※「★」の月は春節の影響で発表日が1週間程度遅れます。
※試験開始時間は全級17時となります。そのためHSKKネット試験の併願はできなくなりますのでご了承下さい。
YCT試験予定日
試験日程 | 申込締切日 | 成績発表日 | |
---|---|---|---|
5月 | 5月14日(土) | 4月17日(日) | 6月14日(火) |
11月 | 11月12日(土) | 10月16日(日) | 12月12日(月) |
・申込締切日は決定しだい、通知いたします。